商品介紹
矽膠係水玻璃與硫酸在常温下之化合物,以幾乎無水的透明狀態保存,為一般市面上最常用的乾燥劑。矽膠分子安定性佳,吸濕力強、防潮性佳,接近中性可與產品直接接觸。
產品特性
- 最大吸濕力:30~35%
- 最佳吸濕環境:RH=50%以上(一般常温相對濕度為70%)
- 外包裝材質:不織布、綿紙、PET、TYVEK(泰維克)、無塵布、無塵抗靜電布
- 矽膠烘乾後可重複使用
- 適用行業:醫藥、電子、食品、工業
商品規格
PET外包裝 | 外包裝尺寸 | 包裝數量/袋 | 包裝數量/箱 |
1g | 35x45mm | 2000包 | 20000包/箱 |
3g | 40x60mm | 1000包 | 10000包/箱 |
5g | 50x60mm | 500包 | 5000包/箱 |
10g | 70x60mm | 300包 | 3000包/箱 |
30g | 80x95mm | 100包 | 1000包/箱 |
50g | 80x120mm | 50包 | 500包/箱 |
100g | 110x145mm | 30包 | 300包/箱 |
不織布外包裝 | 外包裝尺寸 | 包裝數量/袋 | 包裝數量/箱 |
1g | 20x40mm | 2000包 | 20000包/箱 |
3g | 40x60mm | 1000包 | 10000包/箱 |
5g | 50x60mm | 500包 | 5000包/箱 |
10g | 70x60mm | 300包 | 3000包/箱 |
30g | 80x95mm | 100包 | 1000包/箱 |
50g | 80x120mm | 50包 | 500包/箱 |
100g | 110x145mm | 30包 | 300包/箱 |
用量建議
乾燥劑用量建議 | |
乾燥劑用量 | 適用範圍 |
1g | 80cm³~100cm³ |
3g | 150cm³~200cm³ |
5g | 200cm³~500cm³ |
10g | 500cm³~1200cm³ |
30g | 3000cm³~5000cm³ |
50g | 10000cm³~20000cm³ |
100g | 50000cm³~80000cm³ |
配送方式
※特別提醒:乾燥劑商品皆以先付款後,宅配出貨,無提供貨到付款、超商取貨、自取服務。